概要
ここ数日書いているのと同じシミュレーションから、J1各チームの最終勝ち点予測を試みる。 シミュレーションの出汁が出尽くすまでしゃぶるスタイル。
結果
一覧表
チーム | 平均 | 標準偏差 |
---|---|---|
鹿島 | 70.84 | 3.42 |
神戸 | 64.77 | 3.29 |
京都 | 65.01 | 3.44 |
柏 | 64.95 | 3.38 |
広島 | 59.37 | 3.23 |
町田 | 60.14 | 3.31 |
川崎 | 59.02 | 3.36 |
浦和 | 58.73 | 3.49 |
G大阪 | 55.02 | 3.39 |
C大阪 | 52.28 | 3.44 |
清水 | 49.76 | 3.38 |
岡山 | 51.73 | 3.42 |
FC東京 | 49.48 | 3.40 |
福岡 | 45.89 | 3.31 |
名古屋 | 45.31 | 3.40 |
東京V | 45.05 | 3.37 |
横浜FM | 39.82 | 3.47 |
横浜FC | 38.87 | 3.43 |
湘南 | 36.38 | 3.37 |
新潟 | 31.80 | 3.46 |
ヒストグラム
鹿島
神戸
京都
柏
広島
町田
川崎
浦和
G大阪
C大阪
清水
岡山
FC東京
福岡
名古屋
東京V
横浜FM
横浜FC
湘南
新潟
感想
それぞれのプロットの下が切れてることに今更気づいて萎えたけど、作り直すの面倒なのでそのままにしちゃった。