ウィズダム・イン・ザ・1K

スキルがないから好きにしたい

J1リーグにおける「ゴール単価」分析:若手選手とクラブのコストパフォーマンス戦略

はじめに

サッカークラブでは、ストライカーに高額の年俸を支払うことが多い。これは単純に、「ゴールを決める力が勝敗に直結しやすい」という期待があるからだろう。 しかし一方で、少ないコストで効率よく得点を稼ぐ選手や、そんな選手を上手く獲得しているクラブはどこなのか、と気になるところでもある。

そこで本稿では、J1における年俸と得点数のデータから、1ゴールあたりにかかる金額を算出し、効率的に得点を稼いでいる選手やクラブの傾向を整理してみた。

手法

2013年〜2025年シーズンのJ1選手の推定年俸を サカマネから、からスクレイピングで取得*1。 さらにJ League Data Site 得点順位表から各シーズンの得点ランキングを取得し、両者を照合することで「1ゴールあたりにかかる金額(ゴール単価)」を計算した。

結果

各シーズンのトップ10選手を抽出し、シーズンごとに表にまとめた。 但し、年齢・所属クラブ・推定年俸は当時のものである。 また、推定年俸・ゴール単価の単位は万円である。

2013

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 川又 堅碁 23 アルビレックス新潟 23 900 39.13
2 柿谷 曜一朗 23 セレッソ大阪 21 1500 71.43
3 南野 拓実 18 セレッソ大阪 5 360 72.00
4 工藤 壮人 22 柏レイソル 19 1500 78.95
5 野津田 岳人 18 サンフレッチェ広島 4 480 120.00
6 原口 元気 21 浦和レッズ 11 1500 136.36
7 金 民友 23 サガン鳥栖 5 700 140.00
8 豊田 陽平 27 サガン鳥栖 20 3000 150.00
9 富山 貴光 22 大宮アルディージャ 3 450 150.00
10 田中 順也 25 柏レイソル 11 1800 163.64

2014

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 カイオ 19 鹿島アントラーズ 8 360 45.00
2 赤﨑 秀平 22 鹿島アントラーズ 5 480 96.00
3 土居 聖真 21 鹿島アントラーズ 8 1000 125.00
4 小林 悠 26 川崎フロンターレ 12 1500 125.00
5 武藤 雄樹 25 ベガルタ仙台 4 500 125.00
6 阿部 浩之 24 ガンバ大阪 7 900 128.57
7 高崎 寛之 28 徳島ヴォルティス 7 900 128.57
8 皆川 佑介 22 サンフレッチェ広島 3 480 160.00
9 鈴木 武蔵 20 アルビレックス新潟 3 500 166.67
10 金 民友 24 サガン鳥栖 6 1000 166.67

2015

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 奥埜 博亮 25 ベガルタ仙台 5 400 80.00
2 キム ミンテ 21 ベガルタ仙台 3 360 120.00
3 武藤 雄樹 26 浦和レッズ 8 1000 125.00
4 伊東 純也 22 ヴァンフォーレ甲府 3 480 160.00
5 関根 貴大 19 浦和レッズ 4 720 180.00
6 浅野 拓磨 20 サンフレッチェ広島 3 600 200.00
7 赤﨑 秀平 23 鹿島アントラーズ 4 1000 250.00
8 杉本 健勇 22 川崎フロンターレ 5 1500 300.00
9 カイオ 20 鹿島アントラーズ 5 1500 300.00
10 野津田 岳人 20 サンフレッチェ広島 3 900 300.00

2016

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 稲垣 祥 24 ヴァンフォーレ甲府 3 480 160.00
2 鈴木 優磨 19 鹿島アントラーズ 3 700 233.33
3 金森 健志 21 アビスパ福岡 3 700 233.33
4 鎌田 大地 19 サガン鳥栖 2 480 240.00
5 端戸 仁 25 湘南ベルマーレ 3 800 266.67
6 田中 佑昌 30 ヴァンフォーレ甲府 2 600 300.00
7 三田 啓貴 25 ベガルタ仙台 3 1000 333.33
8 土居 聖真 23 鹿島アントラーズ 6 2000 333.33
9 熊谷 駿 19 ヴァンフォーレ甲府 1 360 360.00
10 小林 成豪 22 ヴィッセル神戸 1 360 360.00

2017

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 田川 亨介 18 サガン鳥栖 4 360 90.00
2 長谷川 竜也 23 川崎フロンターレ 5 500 100.00
3 武富 孝介 26 柏レイソル 9 1200 133.33
4 河田 篤秀 24 アルビレックス新潟 3 400 133.33
5 杉本 健勇 24 セレッソ大阪 22 3000 136.36
6 原川 力 23 サガン鳥栖 7 1000 142.86
7 福田 晃斗 24 サガン鳥栖 4 700 175.00
8 クリスラン 25 ベガルタ仙台 8 1500 187.50
9 鈴木 優磨 20 鹿島アントラーズ 6 1200 200.00
10 三田 啓貴 26 ベガルタ仙台 5 1000 200.00

2018

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 中村 慶太 24 V・ファーレン長崎 7 500 71.43
2 西村 拓真 21 ベガルタ仙台 11 800 72.73
3 鈴木 武蔵 24 V・ファーレン長崎 11 1000 90.91
4 瀬川 祐輔 24 柏レイソル 9 1000 111.11
5 知念 慶 23 川崎フロンターレ 4 500 125.00
6 ジャーメイン 良 22 ベガルタ仙台 3 400 133.33
7 北川 航也 21 清水エスパルス 13 2000 153.85
8 田上 大地 24 V・ファーレン長崎 3 480 160.00
9 町田 浩樹 20 鹿島アントラーズ 2 360 180.00
10 鈴木 優磨 21 鹿島アントラーズ 11 2000 181.82

2019

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 西澤 健太 22 清水エスパルス 7 460 65.7143
2 脇坂 泰斗 23 川崎フロンターレ 5 360 72
3 オナイウ 阿道 23 大分トリニータ 10 800 80
4 古橋 亨梧 24 ヴィッセル神戸 10 1000 100
5 食野 亮太郎 20 ガンバ大阪 3 420 140
6 小野瀬 康介 25 ガンバ大阪 7 1000 142.857
7 岩田 智輝 21 大分トリニータ 4 600 150
8 道渕 諒平 24 ベガルタ仙台 5 900 180
9 滝 裕太 19 清水エスパルス 2 360 180
10 赤﨑 秀平 27 名古屋グランパス 5 1000 200

2020

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 三笘 薫 22 川崎フロンターレ 13 460 35.3846
2 林 大地 22 サガン鳥栖 9 460 51.1111
3 旗手 怜央 22 川崎フロンターレ 5 460 92
4 上田 綺世 21 鹿島アントラーズ 10 1000 100
5 髙澤 優也 23 大分トリニータ 6 700 116.667
6 本田 風智 18 サガン鳥栖 3 400 133.333
7 石井 快征 19 サガン鳥栖 3 420 140
8 森下 龍矢 22 サガン鳥栖 3 460 153.333
9 浅野 雄也 23 サンフレッチェ広島 5 900 180
10 郷家 友太 20 ヴィッセル神戸 5 1000 200

2021

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 遠野 大弥 22 川崎フロンターレ 6 460 76.6667
2 山下 敬大 25 サガン鳥栖 9 700 77.7778
3 上田 綺世 22 鹿島アントラーズ 14 1500 107.143
4 樋口 雄太 24 サガン鳥栖 6 700 116.667
5 酒井 宣福 28 サガン鳥栖 8 1000 125
6 宮代 大聖 20 徳島ヴォルティス 7 900 128.571
7 細谷 真大 19 柏レイソル 3 400 133.333
8 加藤 陸次樹 23 セレッソ大阪 7 1000 142.857
9 荒木 遼太郎 19 鹿島アントラーズ 10 1500 150
10 加藤 千尋 22 ベガルタ仙台 3 460 153.333

2022

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 満田 誠 22 サンフレッチェ広島 9 420 46.6667
2 細谷 真大 20 柏レイソル 8 800 100
3 宮代 大聖 21 サガン鳥栖 8 900 112.5
4 森 海渡 21 柏レイソル 4 460 115
5 町野 修斗 22 湘南ベルマーレ 13 1500 115.385
6 山岸 祐也 28 アビスパ福岡 10 1200 120
7 本田 風智 20 サガン鳥栖 5 600 120
8 伊藤 敦樹 23 浦和レッズ 4 800 200
9 山田 楓喜 20 京都サンガF.C. 2 420 210
10 山見 大登 22 ガンバ大阪 2 460 230

2023

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 山田 新 22 川崎フロンターレ 4 460 115
2 長沼 洋一 25 サガン鳥栖 10 1200 120
3 大橋 祐紀 26 湘南ベルマーレ 13 1700 130.769
4 鈴木 章斗 19 湘南ベルマーレ 3 450 150
5 福田 心之助 22 京都サンガF.C. 3 460 153.333
6 細谷 真大 21 柏レイソル 14 2600 185.714
7 浅野 雄也 26 北海道コンサドーレ札幌 12 2500 208.333
8 俵積田 晃太 18 FC東京 2 420 210
9 佐々木 大樹 23 ヴィッセル神戸 7 1600 228.571
10 安居 海渡 23 浦和レッズ 2 460 230

2024

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 濃野 公人 22 鹿島アントラーズ 9 460 51.1111
2 山田 新 23 川崎フロンターレ 19 1200 63.1579
3 福田 翔生 23 湘南ベルマーレ 10 700 70
4 鈴木 章斗 20 湘南ベルマーレ 10 770 77
5 坂本 一彩 20 ガンバ大阪 10 800 80
6 木村 勇大 23 東京ヴェルディ 10 850 85
7 師岡 柊生 23 鹿島アントラーズ 3 460 153.333
8 横山 歩夢 21 サガン鳥栖 5 850 170
9 長倉 幹樹 24 アルビレックス新潟 5 900 180
10 ジャーメイン 良 28 ジュビロ磐田 19 3800 200

2025

順位 選手名 年齢 クラブ 得点 推定年俸 ゴール単価
1 佐藤 龍之介 19 ファジアーノ岡山 6 460 76.6667
2 中村 草太 23 サンフレッチェ広島 5 460 92
3 中川 敦瑛 23 柏レイソル 3 460 153.333
4 高木 践 23 清水エスパルス 3 600 200
5 奥村 仁 24 アルビレックス新潟 3 600 200
6 久保 藤次郎 26 柏レイソル 7 1500 214.286
7 徳田 誉 18 鹿島アントラーズ 2 460 230
8 新井 悠太 22 東京ヴェルディ 2 460 230
9 古山 兼悟 23 セレッソ大阪 2 460 230
10 長谷川 元希 26 アルビレックス新潟 7 1700 242.857

まとめ

今回の分析から、J1リーグにおける「ゴール単価」の上位選手は、概ね20代前半の若手や、J1での実績がまだ少ない20代後半の選手であることが分かった。こうした選手は、まだ年俸が比較的低く、少ない得点でもコストパフォーマンスが高くなる傾向があり、ここに名を連ねた選手の中には後にリーグや海外で飛躍的に活躍する例も見られる。

一方で、クラブ側が「賢く」ゴール効率の高い選手を見極めるのは容易ではない。実績のあるストライカーを手放して若手に切り替える決断にはリスクが伴い、成功するかどうかは予測が難しい。サガン鳥栖ベガルタ仙台湘南ベルマーレなどのクラブの名前が頻出したが、これらのクラブの選球眼が優れていることもある一方で、若手に頼らざるを得ない財政事情の影響も少なからずあると考えられる。

*1:データは推定値であり、公式ではないため正確性には注意が必要であろう。